GSVG-Sozialversicherungswerte für 2021 (voraussichtlich)
GSVG
| Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
| Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
| € 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
| Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
| € 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
| Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Über mich
Ich bin Ihr Steuerberater im 1. Bezirk (1010, Innere Stadt) im Herzen von Wien. Nutzen Sie die Möglichkeit auf ein unverbindliches Erstgespräch und kontaktieren Sie mich noch heute!